档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 27.86 | 27.16~28.56 | +0.04% | +0.04% | 起步蓄势 |
| T+2 | 27.87 | 26.88~28.86 | +0.04% | +0.07% | 起步蓄势 |
| T+3 | 27.90 | 26.69~29.11 | +0.11% | +0.18% | 起步蓄势 |
| T+4 | 28.16 | 26.75~29.57 | +0.93% | +1.11% | 中继展开 |
| T+5 | 28.35 | 26.77~29.93 | +0.67% | +1.80% | 中继展开 |
| T+6 | 28.38 | 26.64~30.12 | +0.11% | +1.90% | 中继展开 |
| T+7 | 28.18 | 26.32~30.04 | -0.70% | +1.18% | 中继展开 |
| T+8 | 28.30 | 26.30~30.30 | +0.43% | +1.62% | 目标冲刺 |
| T+9 | 28.44 | 26.31~30.57 | +0.49% | +2.12% | 目标冲刺 |
| T+10 | 28.36 | 26.12~30.60 | -0.28% | +1.83% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 29.09 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-25 | 348,641.00 |
| 2026-06-12 | 259,362.00 |
| 2026-04-30 | 259,362.00 |
| 2026-04-25 | 277,288.00 |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-09-30 | -1.43 |
| 2026-09-29 | -0.25 |
| 2026-09-28 | 0.17 |
| 2026-09-24 | -0.95 |
| 2026-09-23 | 1.02 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 29.20 | 29.52 | 27.80 | 29.09 | -1.86% |
| 2026-10-08 | 30.90 | 31.70 | 29.39 | 29.64 | -3.61% |
| 2026-09-30 | 32.29 | 32.30 | 30.69 | 30.75 | -3.42% |
| 2026-09-29 | 31.40 | 32.44 | 31.06 | 31.84 | +1.40% |
| 2026-09-28 | 32.68 | 32.69 | 31.27 | 31.40 | -4.03% |
| 2026-09-24 | 33.35 | 33.58 | 32.70 | 32.72 | -2.82% |
| 2026-09-23 | 33.53 | 33.89 | 32.90 | 33.67 | +0.81% |
| 2026-09-22 | 33.85 | 34.47 | 33.21 | 33.40 | +0.39% |
| 2026-09-21 | 33.13 | 34.00 | 32.91 | 33.27 | +1.53% |
| 2026-09-18 | 32.50 | 33.30 | 31.77 | 32.77 | +2.44% |
| 2026-09-17 | 31.00 | 32.68 | 31.00 | 31.99 | +2.07% |
| 2026-09-16 | 30.00 | 31.46 | 29.82 | 31.34 | +4.33% |
| 2026-09-15 | 29.51 | 30.46 | 29.51 | 30.04 | +0.64% |
| 2026-09-14 | 29.65 | 30.20 | 29.31 | 29.85 | -0.73% |
| 2026-09-11 | 29.75 | 30.17 | 29.00 | 30.07 | -0.56% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。