底层底座基于 NeoQuasar/Kronos-base (Official 102M Foundation),通过 Walk-Forward 滚动盲测框架检验大模型自回归输出的 10日点位轨迹与次序真实收盘价的偏离度。生成更新于 2026-10-13 03:50:00。
从历史特定基准日截断行情,让大模型盲测未来 10 个交易日收盘价,再与实际发生的价格进行多维度对账。
| 评估区间(基准日 → 交割日) | 样本数 | 方向命中率 | 点位MAPE误差 | 轨道覆盖率 | Rank IC | 多空超额 | 基准涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260916 → 20261008 | 124 | 41.9% | 12.38% | 68.5% | -0.261 | -2.30% | -7.25% |
| 20260911 → 20260928 | 124 | 44.4% | 8.87% | 81.5% | -0.312 | -14.35% | +0.36% |
| 20260908 → 20260922 | 124 | 46.8% | 6.80% | 95.2% | +0.056 | +2.13% | +4.02% |
| 20260903 → 20260917 | 124 | 42.7% | 9.04% | 90.3% | -0.331 | -12.34% | -0.24% |
| 20260831 → 20260914 | 123 | 24.4% | 12.21% | 82.1% | -0.280 | -11.85% | -5.96% |
| 20260826 → 20260909 | 124 | 53.2% | 6.90% | 93.5% | +0.141 | +2.55% | -1.29% |
| 20260821 → 20260904 | 124 | 71.0% | 7.33% | 94.3% | +0.086 | +6.63% | -4.85% |
| 20260818 → 20260901 | 124 | 24.2% | 12.98% | 83.1% | -0.325 | -9.86% | -6.08% |
| 20260813 → 20260827 | 124 | 37.9% | 8.15% | 88.7% | -0.234 | -9.72% | +1.49% |
| 20260810 → 20260824 | 124 | 38.7% | 12.83% | 79.0% | -0.011 | +0.44% | -1.51% |
| 20260805 → 20260819 | 124 | 66.1% | 8.32% | 91.1% | +0.366 | +11.61% | +5.76% |
| 20260731 → 20260814 | 124 | 16.1% | 19.22% | 49.2% | -0.528 | -32.20% | +17.90% |
| 20260728 → 20260811 | 124 | 21.8% | 12.75% | 72.6% | +0.130 | +17.13% | +10.32% |
| 20260723 → 20260806 | 124 | 40.3% | 9.92% | 89.5% | -0.137 | +0.72% | +0.83% |
| 20260720 → 20260803 | 124 | 68.5% | 10.53% | 83.1% | +0.219 | +11.52% | -5.34% |
| 20260715 → 20260729 | 124 | 62.1% | 17.43% | 71.0% | +0.386 | +14.16% | -12.96% |
| 标的代码与名称 | 大模型综合评级 | 周期阶段 | 10日推演目标价 | 预期涨跌空间 | 获利盘比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东山精密 002384.SZ | BUY | 主升启动 | 163.08 | +20.00% | 0.0% |
| 蓝思科技 300433.SZ | BUY | 主升启动 | 32.08 | +20.00% | 0.0% |
| 欧陆通 300870.SZ | BUY | 主升启动 | 178.87 | +20.00% | 0.0% |
| 大普微 301666.SZ | BUY | 主升启动 | 363.60 | +20.00% | 0.0% |
| 百合花 603823.SH | BUY | 主升启动 | 47.44 | +20.00% | 0.0% |
| 一鸣食品 605179.SH | BUY | 主升启动 | 28.03 | +20.00% | 0.0% |
| 博迁新材 605376.SH | BUY | 主升启动 | 120.59 | +20.00% | 0.0% |
| 杰华特 688141.SH | BUY | 主升启动 | 99.78 | +20.00% | 0.0% |
| 艾力斯 688578.SH | BUY | 主升启动 | 92.57 | +20.00% | 0.0% |
| 大族激光 002008.SZ | BUY | 主升启动 | 83.72 | +19.30% | 0.0% |
| 华丰科技 688629.SH | BUY | 主升启动 | 106.67 | +18.47% | 0.0% |
| ST联光 600363.SH | BUY | 主升启动 | 12.14 | +18.33% | 0.0% |
| 鼎泰高科 301377.SZ | BUY | 主升启动 | 353.01 | +17.78% | 0.0% |
| 盛科通信 688702.SH | BUY | 主升启动 | 299.74 | +17.55% | 0.0% |
| 应流股份 603308.SH | BUY | 主升启动 | 39.24 | +17.01% | 0.0% |
| 江海股份 002484.SZ | BUY | 主升启动 | 52.52 | +16.94% | 0.0% |
| 神农种业 300189.SZ | BUY | 主升启动 | 7.19 | +16.75% | 0.0% |
| 百花医药 600721.SH | BUY | 主升启动 | 13.62 | +16.58% | 0.0% |
| 紫光股份 000938.SZ | BUY | 主升启动 | 32.92 | +16.37% | 0.0% |
| 唯特偶 301319.SZ | BUY | 主升启动 | 83.83 | +16.20% | 0.0% |
| 立讯精密 002475.SZ | BUY | 主升启动 | 53.71 | +15.96% | 0.0% |
| 兴发集团 600141.SH | BUY | 主升启动 | 28.52 | +15.79% | 0.0% |
| 蓝特光学 688127.SH | BUY | 主升启动 | 61.53 | +15.43% | 0.0% |
| 金牛化工 600722.SH | HOLD | 震荡蓄势 | 17.49 | +15.12% | 0.0% |
| 精测电子 300567.SZ | BUY | 主升启动 | 191.82 | +14.86% | 0.0% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。