| 交易日 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力大单净额 | 主力持仓均价 | 成本乖离率 | 获利盘胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 229.33 | +0.98% | -0.09 亿 | 288.83 | -20.60% | 9.3% |
| 2026-10-08 | 227.10 | -6.16% | -0.27 亿 | 289.03 | -21.43% | 7.7% |
| 2026-09-30 | 242.00 | +2.54% | +0.50 亿 | 289.47 | -16.40% | 17.0% |
| 2026-09-29 | 236.00 | -1.47% | -0.07 亿 | 290.20 | -18.68% | 11.1% |
| 2026-09-28 | 239.53 | +0.10% | +0.13 亿 | 290.20 | -17.46% | 14.1% |
| 交易日 | 预测中枢价 | 80% 置信区间 | 单日预期动量 | 累计预期空间 | 微观阶段状态 | 风控防守线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 100.00 | 98.00 ~ 102.00 | +0.00% | +0.00% | 短线试盘确认 | 98.00 |
| T+2 | 100.00 | 97.17 ~ 102.83 | +0.00% | +0.00% | 短线试盘确认 | 97.17 |
| T+3 | 100.00 | 96.54 ~ 103.46 | +0.00% | +0.00% | 短线试盘确认 | 96.54 |
| T+4 | 100.00 | 96.00 ~ 104.00 | +0.00% | +0.00% | 中继动量展开 | 96.00 |
| T+5 | 100.00 | 95.53 ~ 104.47 | +0.00% | +0.00% | 中继动量展开 | 95.53 |
| T+6 | 100.00 | 95.10 ~ 104.90 | +0.00% | +0.00% | 中继动量展开 | 95.10 |
| T+7 | 100.00 | 94.71 ~ 105.29 | +0.00% | +0.00% | 中继动量展开 | 94.71 |
| T+8 | 100.00 | 94.34 ~ 105.66 | +0.00% | +0.00% | 波段目标冲刺 | 94.34 |
| T+9 | 100.00 | 94.00 ~ 106.00 | +0.00% | +0.00% | 波段目标冲刺 | 94.00 |
| T+10 | 100.00 | 93.68 ~ 106.32 | +0.00% | +0.00% | 波段目标冲刺 | 93.68 |
| 位次 | 标的代码/名称 | 评级 | 复合买点分 | 结算现价 | 推演目标中枢 | 获利盘 | 主力5日流向 | 形态波浪 | 操作 |
|---|
| 位次 | 标的代码/名称 | 风险等级 | 风险分 | 结算现价 | 推演下探中枢 | 上方套牢盘 | 主力5日流向 | 风控战术纪律 | 操作 |
|---|
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。