档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 405.17 | 395.04~415.30 | +3.89% | +3.89% | 起步蓄势 |
| T+2 | 406.81 | 392.43~421.19 | +0.40% | +4.31% | 起步蓄势 |
| T+3 | 404.31 | 386.80~421.82 | -0.61% | +3.67% | 起步蓄势 |
| T+4 | 406.05 | 385.75~426.35 | +0.43% | +4.12% | 中继展开 |
| T+5 | 416.61 | 393.32~439.90 | +2.60% | +6.82% | 中继展开 |
| T+6 | 417.54 | 391.97~443.11 | +0.22% | +7.06% | 中继展开 |
| T+7 | 417.21 | 389.61~444.81 | -0.08% | +6.98% | 中继展开 |
| T+8 | 416.09 | 386.67~445.51 | -0.27% | +6.69% | 目标冲刺 |
| T+9 | 423.56 | 391.79~455.33 | +1.80% | +8.61% | 目标冲刺 |
| T+10 | 425.29 | 391.67~458.91 | +0.41% | +9.05% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 387.02 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 其他业务 | 4,867,320 |
| 产品 | 803,714,324 |
| 主营业务 | 798,847,004 |
| 行业 | 1,128,061,120 |
| 新型显示器件检测 | 500,612,727 |
| 半导体存储器件测试 | 624,516,904 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-19 | 14,709.00 |
| 2026-04-30 | 13,495.00 |
| 2026-04-11 | 9,788.00 |
| 2025-12-26 | 7,580.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 374.16 | 393.00 | 364.00 | 387.02 | -0.76% |
| 2026-10-09 | 395.00 | 407.44 | 373.83 | 402.78 | +0.33% |
| 2026-10-08 | 422.56 | 425.00 | 391.92 | 401.47 | -5.04% |
| 2026-09-30 | 442.01 | 448.80 | 422.04 | 422.80 | -4.14% |
| 2026-09-29 | 438.90 | 449.00 | 433.00 | 441.07 | +2.10% |
| 2026-09-28 | 455.00 | 457.00 | 422.00 | 432.00 | -5.69% |
| 2026-09-24 | 469.83 | 475.15 | 457.11 | 458.05 | -3.57% |
| 2026-09-23 | 483.79 | 483.79 | 472.06 | 475.00 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 500.01 | 505.68 | 475.22 | 477.88 | -2.47% |
| 2026-09-21 | 513.00 | 516.99 | 484.00 | 490.00 | -2.58% |
| 2026-09-18 | 499.99 | 511.88 | 482.00 | 503.00 | +3.39% |
| 2026-09-17 | 488.00 | 496.00 | 481.15 | 486.50 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 460.00 | 495.80 | 455.00 | 488.36 | +7.45% |
| 2026-09-15 | 444.06 | 473.11 | 436.88 | 454.50 | +2.35% |
| 2026-09-14 | 440.00 | 451.00 | 433.51 | 444.06 | -2.23% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。