档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 141.14 | 137.61~144.67 | +2.65% | +2.65% | 起步蓄势 |
| T+2 | 141.29 | 136.29~146.29 | +0.11% | +2.76% | 起步蓄势 |
| T+3 | 141.25 | 135.13~147.37 | -0.03% | +2.73% | 起步蓄势 |
| T+4 | 141.09 | 134.04~148.14 | -0.11% | +2.61% | 中继展开 |
| T+5 | 142.70 | 134.72~150.68 | +1.14% | +3.78% | 中继展开 |
| T+6 | 141.63 | 132.96~150.30 | -0.75% | +3.00% | 中继展开 |
| T+7 | 141.11 | 131.78~150.44 | -0.37% | +2.63% | 中继展开 |
| T+8 | 142.08 | 132.03~152.13 | +0.69% | +3.33% | 目标冲刺 |
| T+9 | 141.65 | 131.03~152.27 | -0.30% | +3.02% | 目标冲刺 |
| T+10 | 142.86 | 131.57~154.15 | +0.85% | +3.90% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 134.25 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 越南 | 9,646,168 |
| 设备销售 | 6,858,404 |
| 洁净室系统集成工程施工 | 2,501,405,720 |
| 新加坡 | 1,728,215,407 |
| 工程-电子行业 | 2,508,264,124 |
| 工程-其他行业 | 23,993,240 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 38,372.00 |
| 2026-09-11 | 39,403.00 |
| 2026-08-11 | 38,239.00 |
| 2026-08-07 | 36,568.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 158.55 | 158.70 | 150.17 | 154.69 | -3.32% |
| 2026-09-10 | 158.52 | 161.89 | 157.20 | 160.00 | +0.22% |
| 2026-09-09 | 158.39 | 165.59 | 158.20 | 159.65 | +0.80% |
| 2026-09-08 | 155.48 | 161.60 | 152.68 | 158.39 | +1.53% |
| 2026-09-07 | 152.17 | 157.50 | 151.17 | 156.00 | +3.82% |
| 2026-09-04 | 156.20 | 157.76 | 149.00 | 150.26 | -3.06% |
| 2026-09-03 | 158.00 | 159.02 | 153.37 | 155.00 | -0.64% |
| 2026-09-02 | 155.32 | 157.00 | 153.87 | 156.00 | -0.91% |
| 2026-09-01 | 165.33 | 165.76 | 156.07 | 157.43 | -4.77% |
| 2026-08-31 | 159.00 | 165.75 | 158.90 | 165.31 | +0.38% |
| 2026-08-27 | 163.00 | 168.94 | 159.60 | 168.06 | +3.75% |
| 2026-08-26 | 162.00 | 163.76 | 158.70 | 161.98 | +0.67% |
| 2026-08-25 | 160.39 | 164.33 | 156.64 | 160.91 | -2.96% |
| 2026-08-24 | 166.18 | 168.20 | 160.59 | 165.82 | -0.70% |
| 2026-08-21 | 166.65 | 171.29 | 164.26 | 166.99 | -1.00% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。