档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 23.02 | 22.44~23.60 | +0.83% | +0.83% | 起步蓄势 |
| T+2 | 23.12 | 22.30~23.94 | +0.43% | +1.27% | 起步蓄势 |
| T+3 | 23.13 | 22.13~24.13 | +0.04% | +1.31% | 起步蓄势 |
| T+4 | 23.19 | 22.03~24.35 | +0.26% | +1.58% | 中继展开 |
| T+5 | 23.26 | 21.96~24.56 | +0.30% | +1.88% | 中继展开 |
| T+6 | 23.48 | 22.04~24.92 | +0.95% | +2.85% | 中继展开 |
| T+7 | 23.26 | 21.72~24.80 | -0.94% | +1.88% | 中继展开 |
| T+8 | 23.11 | 21.48~24.74 | -0.64% | +1.23% | 目标冲刺 |
| T+9 | 22.78 | 21.07~24.49 | -1.43% | -0.22% | 目标冲刺 |
| T+10 | 22.79 | 20.99~24.59 | +0.04% | -0.18% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 22.40 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 解决方案 | 7,313,878 |
| 算力业务 | 2,401,755 |
| 互联网数据中心服务业 | 771,892,462 |
| 智算业务 | 3,531,519 |
| 地区 | 1,720,831,954 |
| 产品 | 1,720,831,954 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-22 | 153,105.00 |
| 2026-04-25 | 170,063.00 |
| 2026-04-18 | 148,079.00 |
| 2025-10-25 | 160,550.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 22.00 | 22.83 | 21.91 | 22.40 | -1.88% |
| 2026-10-09 | 22.20 | 22.73 | 21.66 | 22.66 | +1.39% |
| 2026-10-08 | 22.92 | 23.05 | 22.23 | 22.35 | -2.49% |
| 2026-09-30 | 23.16 | 23.26 | 22.83 | 22.92 | -0.52% |
| 2026-09-29 | 23.12 | 23.25 | 22.98 | 23.04 | -0.39% |
| 2026-09-28 | 23.95 | 23.95 | 22.98 | 23.13 | -3.42% |
| 2026-09-24 | 24.43 | 24.55 | 23.95 | 23.95 | -2.28% |
| 2026-09-23 | 24.75 | 24.93 | 24.50 | 24.51 | -2.51% |
| 2026-09-22 | 24.69 | 25.60 | 24.63 | 25.14 | +2.03% |
| 2026-09-21 | 24.28 | 24.72 | 24.08 | 24.64 | +1.90% |
| 2026-09-18 | 24.00 | 24.23 | 23.85 | 24.18 | +1.60% |
| 2026-09-17 | 23.60 | 24.20 | 23.53 | 23.80 | +0.46% |
| 2026-09-16 | 23.38 | 23.78 | 23.08 | 23.69 | +1.02% |
| 2026-09-15 | 23.70 | 23.85 | 23.45 | 23.45 | -1.05% |
| 2026-09-14 | 23.50 | 23.77 | 23.30 | 23.70 | +1.02% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。