档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 21.56 | 21.02~22.10 | +0.79% | +0.79% | 起步蓄势 |
| T+2 | 21.71 | 20.94~22.48 | +0.70% | +1.50% | 起步蓄势 |
| T+3 | 21.68 | 20.74~22.62 | -0.14% | +1.36% | 起步蓄势 |
| T+4 | 21.66 | 20.58~22.74 | -0.09% | +1.26% | 中继展开 |
| T+5 | 21.42 | 20.22~22.62 | -1.11% | +0.14% | 中继展开 |
| T+6 | 21.85 | 20.51~23.19 | +2.01% | +2.15% | 中继展开 |
| T+7 | 22.23 | 20.76~23.70 | +1.74% | +3.93% | 中继展开 |
| T+8 | 22.21 | 20.64~23.78 | -0.09% | +3.83% | 目标冲刺 |
| T+9 | 22.07 | 20.41~23.73 | -0.63% | +3.18% | 目标冲刺 |
| T+10 | 22.28 | 20.52~24.04 | +0.95% | +4.16% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 22.60 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 90,700.00 |
| 2026-08-19 | 87,286.00 |
| 2026-08-03 | 80,500.00 |
| 2026-07-10 | 87,300.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 22.24 | 22.75 | 21.73 | 22.60 | +1.62% |
| 2026-10-08 | 22.40 | 22.63 | 22.05 | 22.24 | -1.42% |
| 2026-09-30 | 22.51 | 22.80 | 22.44 | 22.56 | -0.13% |
| 2026-09-29 | 22.07 | 22.68 | 21.97 | 22.59 | +1.25% |
| 2026-09-28 | 23.14 | 23.14 | 22.06 | 22.31 | -5.51% |
| 2026-09-24 | 24.13 | 24.24 | 23.56 | 23.61 | -3.51% |
| 2026-09-23 | 25.00 | 25.14 | 24.40 | 24.47 | -1.81% |
| 2026-09-22 | 25.22 | 25.57 | 24.82 | 24.92 | -0.36% |
| 2026-09-21 | 25.59 | 25.75 | 24.87 | 25.01 | -1.92% |
| 2026-09-18 | 25.03 | 25.78 | 24.92 | 25.50 | +3.70% |
| 2026-09-17 | 25.10 | 25.69 | 24.35 | 24.59 | -4.54% |
| 2026-09-16 | 24.27 | 25.99 | 24.08 | 25.76 | +6.10% |
| 2026-09-15 | 24.14 | 24.53 | 24.00 | 24.28 | +0.58% |
| 2026-09-14 | 23.70 | 24.35 | 23.60 | 24.14 | -0.66% |
| 2026-09-11 | 24.33 | 24.50 | 23.49 | 24.30 | -4.33% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。