档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 67.43 | 65.74~69.12 | -10.55% | -10.55% | 起步蓄势 |
| T+2 | 65.25 | 62.94~67.56 | -3.23% | -13.44% | 起步蓄势 |
| T+3 | 62.78 | 60.06~65.50 | -3.79% | -16.72% | 起步蓄势 |
| T+4 | 66.10 | 62.79~69.41 | +5.29% | -12.31% | 中继展开 |
| T+5 | 71.92 | 67.90~75.94 | +8.80% | -4.59% | 中继展开 |
| T+6 | 72.88 | 68.42~77.34 | +1.33% | -3.32% | 中继展开 |
| T+7 | 72.67 | 67.86~77.48 | -0.29% | -3.60% | 中继展开 |
| T+8 | 73.23 | 68.05~78.41 | +0.77% | -2.85% | 目标冲刺 |
| T+9 | 73.87 | 68.33~79.41 | +0.87% | -2.00% | 目标冲刺 |
| T+10 | 73.22 | 67.43~79.01 | -0.88% | -2.87% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 79.80 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 精密模具 | 128,332,715 |
| 注塑产品 | 675,409,001 |
| 汽车电子 | 75,393,842 |
| 境外 | 663,805,761 |
| 境内 | 736,173,265 |
| 地区 | 1,399,979,026 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 18,367.00 |
| 2026-09-08 | 17,756.00 |
| 2026-09-03 | 17,756.00 |
| 2026-08-27 | 16,584.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 72.01 | 80.29 | 70.11 | 79.80 | +5.86% |
| 2026-10-09 | 80.00 | 80.40 | 72.31 | 78.01 | -3.06% |
| 2026-10-08 | 86.83 | 88.88 | 79.61 | 80.47 | -6.52% |
| 2026-09-30 | 85.20 | 88.68 | 84.90 | 86.08 | +1.99% |
| 2026-09-29 | 81.38 | 86.05 | 81.38 | 84.40 | +2.68% |
| 2026-09-28 | 87.04 | 88.70 | 81.12 | 82.20 | -5.73% |
| 2026-09-24 | 91.00 | 91.00 | 87.00 | 87.20 | -3.48% |
| 2026-09-23 | 90.84 | 92.00 | 90.00 | 90.34 | -0.22% |
| 2026-09-22 | 94.00 | 95.54 | 90.09 | 90.54 | -2.75% |
| 2026-09-21 | 91.77 | 95.00 | 89.80 | 93.10 | +1.00% |
| 2026-09-18 | 93.00 | 94.70 | 89.00 | 92.18 | +3.99% |
| 2026-09-17 | 85.63 | 90.65 | 85.00 | 88.64 | +3.12% |
| 2026-09-16 | 80.00 | 87.45 | 79.86 | 85.96 | +7.05% |
| 2026-09-15 | 80.80 | 83.28 | 80.14 | 80.30 | -1.33% |
| 2026-09-14 | 79.66 | 83.31 | 78.02 | 81.38 | +0.72% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。