档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 242.92 | 236.85~248.99 | +3.11% | +3.11% | 起步蓄势 |
| T+2 | 244.79 | 236.14~253.44 | +0.77% | +3.90% | 起步蓄势 |
| T+3 | 243.54 | 232.99~254.09 | -0.51% | +3.37% | 起步蓄势 |
| T+4 | 243.66 | 231.48~255.84 | +0.05% | +3.42% | 中继展开 |
| T+5 | 250.68 | 236.67~264.69 | +2.88% | +6.40% | 中继展开 |
| T+6 | 247.24 | 232.10~262.38 | -1.37% | +4.94% | 中继展开 |
| T+7 | 240.78 | 224.85~256.71 | -2.61% | +2.20% | 中继展开 |
| T+8 | 243.50 | 226.28~260.72 | +1.13% | +3.35% | 目标冲刺 |
| T+9 | 242.36 | 224.18~260.54 | -0.47% | +2.87% | 目标冲刺 |
| T+10 | 239.57 | 220.63~258.51 | -1.15% | +1.69% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 252.11 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 通信类光学元器件 | 235,775,752 |
| 成像类光学元器件 | 249,092,198 |
| 境外 | 2,208,279 |
| 境内 | 499,593,657 |
| 其他业务 | 16,933,986 |
| 通信类光学元器件 | 270,873,320 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-09-21 | 25,621.00 |
| 2026-08-18 | 33,998.00 |
| 2026-06-12 | 35,904.00 |
| 2026-04-27 | 29,039.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 227.43 | 256.90 | 223.35 | 252.11 | +7.01% |
| 2026-10-09 | 253.79 | 255.00 | 233.92 | 248.12 | -2.82% |
| 2026-10-08 | 281.03 | 281.99 | 252.11 | 255.33 | -7.70% |
| 2026-09-30 | 294.00 | 295.74 | 276.02 | 276.62 | -5.31% |
| 2026-09-29 | 286.24 | 296.28 | 279.00 | 292.12 | +3.59% |
| 2026-09-28 | 308.60 | 308.88 | 276.00 | 282.00 | -8.02% |
| 2026-09-24 | 313.61 | 316.99 | 306.20 | 306.60 | -2.29% |
| 2026-09-23 | 311.47 | 319.99 | 306.46 | 313.77 | +2.46% |
| 2026-09-22 | 310.00 | 313.40 | 299.01 | 306.23 | +0.89% |
| 2026-09-21 | 300.90 | 307.10 | 294.00 | 303.53 | +0.13% |
| 2026-09-18 | 298.00 | 306.73 | 289.00 | 303.13 | +2.03% |
| 2026-09-17 | 300.98 | 306.00 | 291.20 | 297.10 | -1.76% |
| 2026-09-16 | 262.99 | 308.00 | 262.03 | 302.41 | +14.25% |
| 2026-09-15 | 257.85 | 268.61 | 252.25 | 264.68 | +2.84% |
| 2026-09-14 | 246.99 | 263.69 | 243.99 | 257.36 | +4.20% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。