档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 26.11 | 25.46~26.76 | -1.21% | -1.21% | 起步蓄势 |
| T+2 | 25.31 | 24.42~26.20 | -3.06% | -4.24% | 起步蓄势 |
| T+3 | 24.52 | 23.46~25.58 | -3.12% | -7.23% | 起步蓄势 |
| T+4 | 24.35 | 23.13~25.57 | -0.69% | -7.87% | 中继展开 |
| T+5 | 23.72 | 22.39~25.05 | -2.59% | -10.25% | 中继展开 |
| T+6 | 23.71 | 22.26~25.16 | -0.04% | -10.29% | 中继展开 |
| T+7 | 23.21 | 21.67~24.75 | -2.11% | -12.18% | 中继展开 |
| T+8 | 22.80 | 21.19~24.41 | -1.77% | -13.73% | 目标冲刺 |
| T+9 | 22.59 | 20.90~24.28 | -0.92% | -14.53% | 目标冲刺 |
| T+10 | 22.82 | 21.02~24.62 | +1.02% | -13.66% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 26.20 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 软件服务业 | 1,032,729,675 |
| 行业 | 1,032,729,675 |
| 泛ERP | 587,493,049 |
| 智能制造及工业互联网 | 303,676,744 |
| 境外 | 43,652,922 |
| 境内 | 989,076,753 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-04-29 | 37,457.00 |
| 2025-10-28 | 38,954.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 25.97 | 26.60 | 24.90 | 26.20 | -0.87% |
| 2026-10-09 | 26.80 | 26.88 | 24.70 | 26.60 | -0.52% |
| 2026-10-08 | 28.37 | 28.93 | 26.48 | 26.74 | -5.78% |
| 2026-09-30 | 29.00 | 29.48 | 28.08 | 28.38 | -2.74% |
| 2026-09-29 | 27.60 | 29.46 | 27.32 | 29.18 | +5.84% |
| 2026-09-28 | 29.20 | 29.42 | 27.23 | 27.57 | -6.38% |
| 2026-09-24 | 29.80 | 30.49 | 29.40 | 29.45 | -2.35% |
| 2026-09-23 | 30.63 | 30.87 | 29.94 | 30.16 | -1.76% |
| 2026-09-22 | 30.09 | 31.31 | 30.09 | 30.70 | +2.16% |
| 2026-09-21 | 28.98 | 30.28 | 28.91 | 30.05 | +3.37% |
| 2026-09-18 | 27.52 | 29.11 | 27.48 | 29.07 | +7.11% |
| 2026-09-17 | 27.00 | 27.85 | 27.00 | 27.14 | +0.33% |
| 2026-09-16 | 26.57 | 27.27 | 26.36 | 27.05 | +1.77% |
| 2026-09-15 | 26.89 | 27.05 | 26.48 | 26.58 | -0.86% |
| 2026-09-14 | 26.13 | 27.28 | 26.05 | 26.81 | +1.09% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。