档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 28.08 | 27.38~28.78 | +0.79% | +0.79% | 起步蓄势 |
| T+2 | 27.52 | 26.55~28.49 | -1.99% | -1.22% | 起步蓄势 |
| T+3 | 27.15 | 25.97~28.33 | -1.34% | -2.55% | 起步蓄势 |
| T+4 | 26.74 | 25.40~28.08 | -1.51% | -4.02% | 中继展开 |
| T+5 | 25.81 | 24.37~27.25 | -3.48% | -7.36% | 中继展开 |
| T+6 | 26.05 | 24.45~27.65 | +0.93% | -6.50% | 中继展开 |
| T+7 | 26.27 | 24.53~28.01 | +0.84% | -5.71% | 中继展开 |
| T+8 | 26.06 | 24.22~27.90 | -0.80% | -6.46% | 目标冲刺 |
| T+9 | 26.14 | 24.18~28.10 | +0.31% | -6.17% | 目标冲刺 |
| T+10 | 25.08 | 23.10~27.06 | -4.06% | -9.98% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 28.68 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-22 | 78,290.00 |
| 2026-06-29 | 60,539.00 |
| 2026-06-02 | 60,539.00 |
| 2026-04-24 | 65,205.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 29.72 | 29.84 | 26.92 | 28.68 | -4.11% |
| 2026-10-08 | 31.45 | 31.70 | 29.56 | 29.91 | -4.78% |
| 2026-09-30 | 33.61 | 33.80 | 31.32 | 31.41 | -6.18% |
| 2026-09-29 | 33.55 | 33.99 | 33.00 | 33.48 | -0.06% |
| 2026-09-28 | 35.93 | 36.27 | 33.27 | 33.50 | -6.74% |
| 2026-09-24 | 35.74 | 36.75 | 35.45 | 35.92 | -0.28% |
| 2026-09-23 | 36.42 | 37.24 | 35.85 | 36.02 | -0.77% |
| 2026-09-22 | 37.33 | 37.88 | 36.14 | 36.30 | -2.00% |
| 2026-09-21 | 37.35 | 38.54 | 36.90 | 37.04 | -1.80% |
| 2026-09-18 | 39.10 | 39.12 | 37.03 | 37.72 | -1.41% |
| 2026-09-17 | 38.60 | 39.58 | 38.00 | 38.26 | +0.21% |
| 2026-09-16 | 37.43 | 38.55 | 36.86 | 38.18 | +0.85% |
| 2026-09-15 | 37.66 | 38.58 | 36.97 | 37.86 | +3.16% |
| 2026-09-14 | 33.92 | 36.89 | 33.52 | 36.70 | +5.16% |
| 2026-09-11 | 36.00 | 36.52 | 33.41 | 34.90 | -4.46% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。