档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 16.12 | 15.72~16.52 | -1.29% | -1.29% | 起步蓄势 |
| T+2 | 16.08 | 15.51~16.65 | -0.25% | -1.53% | 起步蓄势 |
| T+3 | 16.58 | 15.86~17.30 | +3.11% | +1.53% | 起步蓄势 |
| T+4 | 16.02 | 15.22~16.82 | -3.38% | -1.90% | 中继展开 |
| T+5 | 15.25 | 14.40~16.10 | -4.81% | -6.61% | 中继展开 |
| T+6 | 15.43 | 14.49~16.37 | +1.18% | -5.51% | 中继展开 |
| T+7 | 15.90 | 14.85~16.95 | +3.05% | -2.63% | 中继展开 |
| T+8 | 15.75 | 14.64~16.86 | -0.94% | -3.55% | 目标冲刺 |
| T+9 | 15.51 | 14.35~16.67 | -1.52% | -5.02% | 目标冲刺 |
| T+10 | 16.15 | 14.87~17.43 | +4.13% | -1.10% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 16.67 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 电子元器件 | 1,081,318,284 |
| 其他业务 | 22,080,838 |
| LCM液晶显示模组 | 881,479,897 |
| 行业 | 3,793,892,570 |
| 电子元器件 | 1,975,365,760 |
| 其他业务 | 12,979,601 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 109,198.00 |
| 2026-09-11 | 102,648.00 |
| 2026-08-26 | 78,856.00 |
| 2026-08-20 | 113,360.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 19.41 | 21.28 | 19.41 | 21.06 | +5.30% |
| 2026-09-10 | 19.71 | 20.30 | 19.50 | 20.00 | -0.25% |
| 2026-09-09 | 19.89 | 20.66 | 19.68 | 20.05 | +1.42% |
| 2026-09-08 | 19.41 | 20.27 | 19.30 | 19.77 | +1.65% |
| 2026-09-07 | 18.47 | 19.50 | 18.41 | 19.45 | +6.93% |
| 2026-09-04 | 19.70 | 19.76 | 17.95 | 18.19 | -5.75% |
| 2026-09-03 | 20.39 | 20.40 | 18.90 | 19.30 | -0.77% |
| 2026-09-02 | 19.60 | 19.92 | 19.35 | 19.45 | -3.23% |
| 2026-09-01 | 21.04 | 21.21 | 20.03 | 20.10 | -4.29% |
| 2026-08-31 | 20.29 | 21.15 | 20.02 | 21.00 | +0.43% |
| 2026-08-27 | 17.94 | 19.18 | 17.92 | 18.99 | +7.78% |
| 2026-08-26 | 18.09 | 18.09 | 17.25 | 17.62 | -0.90% |
| 2026-08-25 | 17.35 | 18.11 | 16.72 | 17.78 | +0.68% |
| 2026-08-24 | 18.29 | 18.45 | 17.09 | 17.66 | -3.44% |
| 2026-08-21 | 18.22 | 18.85 | 18.00 | 18.29 | -0.87% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。