档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 24.86 | 24.24~25.48 | -0.12% | -0.12% | 起步蓄势 |
| T+2 | 24.71 | 23.84~25.58 | -0.60% | -0.72% | 起步蓄势 |
| T+3 | 24.45 | 23.39~25.51 | -1.05% | -1.77% | 起步蓄势 |
| T+4 | 24.47 | 23.25~25.69 | +0.08% | -1.69% | 中继展开 |
| T+5 | 24.61 | 23.23~25.99 | +0.57% | -1.12% | 中继展开 |
| T+6 | 24.49 | 22.99~25.99 | -0.49% | -1.61% | 中继展开 |
| T+7 | 24.58 | 22.95~26.21 | +0.37% | -1.25% | 中继展开 |
| T+8 | 24.58 | 22.84~26.32 | +0.00% | -1.25% | 目标冲刺 |
| T+9 | 24.36 | 22.53~26.19 | -0.90% | -2.13% | 目标冲刺 |
| T+10 | 24.08 | 22.18~25.98 | -1.15% | -3.25% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 23.71 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 67,294.00 |
| 2026-04-29 | 101,231.00 |
| 2025-10-30 | 110,118.00 |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 1.62 |
| 2026-09-29 | 0.73 |
| 2026-09-28 | -1.06 |
| 2026-09-24 | -2.80 |
| 2026-09-23 | 0.87 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 23.52 | 23.84 | 22.74 | 23.71 | -0.17% |
| 2026-10-08 | 24.16 | 24.29 | 23.36 | 23.75 | -0.71% |
| 2026-09-30 | 22.70 | 24.93 | 22.70 | 23.92 | +4.96% |
| 2026-09-29 | 22.28 | 23.04 | 22.06 | 22.79 | +1.74% |
| 2026-09-28 | 23.13 | 23.42 | 22.31 | 22.40 | -3.86% |
| 2026-09-24 | 24.15 | 24.25 | 23.23 | 23.30 | -4.08% |
| 2026-09-23 | 24.10 | 24.44 | 23.70 | 24.29 | +1.84% |
| 2026-09-22 | 23.26 | 24.18 | 22.90 | 23.85 | +1.10% |
| 2026-09-21 | 23.50 | 24.09 | 23.33 | 23.59 | +0.38% |
| 2026-09-18 | 23.87 | 24.19 | 23.32 | 23.50 | -0.63% |
| 2026-09-17 | 23.40 | 24.19 | 23.32 | 23.65 | +0.51% |
| 2026-09-16 | 23.59 | 23.75 | 23.03 | 23.53 | -0.25% |
| 2026-09-15 | 23.55 | 23.94 | 23.16 | 23.59 | +0.34% |
| 2026-09-14 | 22.70 | 23.63 | 22.52 | 23.51 | +3.25% |
| 2026-09-11 | 23.25 | 23.27 | 22.26 | 22.77 | -2.06% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。