档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 11.07 | 10.79~11.35 | +0.91% | +0.91% | 起步蓄势 |
| T+2 | 10.94 | 10.55~11.33 | -1.17% | -0.27% | 起步蓄势 |
| T+3 | 10.89 | 10.42~11.36 | -0.46% | -0.73% | 起步蓄势 |
| T+4 | 10.80 | 10.26~11.34 | -0.83% | -1.55% | 中继展开 |
| T+5 | 10.79 | 10.19~11.39 | -0.09% | -1.64% | 中继展开 |
| T+6 | 10.78 | 10.12~11.44 | -0.09% | -1.73% | 中继展开 |
| T+7 | 10.79 | 10.08~11.50 | +0.09% | -1.64% | 中继展开 |
| T+8 | 10.70 | 9.94~11.46 | -0.83% | -2.46% | 目标冲刺 |
| T+9 | 10.58 | 9.79~11.37 | -1.12% | -3.56% | 目标冲刺 |
| T+10 | 10.34 | 9.52~11.16 | -2.27% | -5.74% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 11.08 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-28 | 77,772.00 |
| 2026-04-28 | 49,743.00 |
| 2025-10-29 | 49,897.00 |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-09-30 | -0.87 |
| 2026-09-29 | 0.77 |
| 2026-09-28 | -0.68 |
| 2026-09-24 | -1.23 |
| 2026-09-23 | -0.18 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 11.00 | 11.13 | 10.30 | 11.08 | -0.09% |
| 2026-10-08 | 11.57 | 11.83 | 11.01 | 11.09 | -4.07% |
| 2026-09-30 | 12.01 | 12.04 | 11.55 | 11.56 | -2.61% |
| 2026-09-29 | 11.25 | 12.04 | 11.11 | 11.87 | +5.14% |
| 2026-09-28 | 11.85 | 11.91 | 11.24 | 11.29 | -4.89% |
| 2026-09-24 | 12.27 | 12.32 | 11.80 | 11.87 | -4.43% |
| 2026-09-23 | 12.59 | 12.59 | 12.20 | 12.42 | -0.64% |
| 2026-09-22 | 12.48 | 12.67 | 12.32 | 12.50 | +1.46% |
| 2026-09-21 | 12.31 | 12.45 | 12.19 | 12.32 | +0.74% |
| 2026-09-18 | 12.41 | 12.46 | 12.15 | 12.23 | -0.57% |
| 2026-09-17 | 12.30 | 12.52 | 12.28 | 12.30 | -0.65% |
| 2026-09-16 | 11.97 | 12.45 | 11.77 | 12.38 | +4.38% |
| 2026-09-15 | 11.93 | 12.04 | 11.80 | 11.86 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 10.99 | 11.98 | 10.82 | 11.92 | +7.00% |
| 2026-09-11 | 10.92 | 11.15 | 10.66 | 11.14 | +0.45% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。