档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 23.13 | 22.55~23.71 | +1.58% | +1.58% | 起步蓄势 |
| T+2 | 23.32 | 22.50~24.14 | +0.82% | +2.42% | 起步蓄势 |
| T+3 | 23.22 | 22.21~24.23 | -0.43% | +1.98% | 起步蓄势 |
| T+4 | 23.14 | 21.98~24.30 | -0.34% | +1.62% | 中继展开 |
| T+5 | 23.63 | 22.31~24.95 | +2.12% | +3.78% | 中继展开 |
| T+6 | 23.68 | 22.23~25.13 | +0.21% | +4.00% | 中继展开 |
| T+7 | 23.72 | 22.15~25.29 | +0.17% | +4.17% | 中继展开 |
| T+8 | 23.86 | 22.17~25.55 | +0.59% | +4.79% | 目标冲刺 |
| T+9 | 23.99 | 22.19~25.79 | +0.54% | +5.36% | 目标冲刺 |
| T+10 | 24.13 | 22.22~26.04 | +0.58% | +5.97% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 23.53 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-10 | 387,934.00 |
| 2026-04-28 | 432,908.00 |
| 2025-10-24 | 459,088.00 |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-09-30 | -0.82 |
| 2026-09-29 | -0.18 |
| 2026-09-28 | -1.29 |
| 2026-09-24 | -1.64 |
| 2026-09-23 | -2.39 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 23.60 | 23.81 | 23.07 | 23.53 | -2.04% |
| 2026-10-08 | 23.73 | 24.65 | 23.45 | 24.02 | +1.26% |
| 2026-09-30 | 24.21 | 24.22 | 23.70 | 23.72 | -1.50% |
| 2026-09-29 | 24.11 | 24.28 | 24.03 | 24.08 | -0.08% |
| 2026-09-28 | 24.93 | 24.93 | 24.07 | 24.10 | -3.33% |
| 2026-09-24 | 25.19 | 25.34 | 24.92 | 24.93 | -1.23% |
| 2026-09-23 | 25.73 | 25.82 | 25.24 | 25.24 | -2.47% |
| 2026-09-22 | 26.20 | 26.30 | 25.82 | 25.88 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 25.74 | 26.10 | 25.74 | 25.94 | -0.23% |
| 2026-09-18 | 25.46 | 26.43 | 25.30 | 26.00 | +3.59% |
| 2026-09-17 | 25.08 | 25.40 | 24.95 | 25.10 | +0.08% |
| 2026-09-16 | 25.17 | 25.26 | 24.80 | 25.08 | +0.08% |
| 2026-09-15 | 25.18 | 25.42 | 25.05 | 25.06 | -0.48% |
| 2026-09-14 | 25.03 | 25.36 | 25.03 | 25.18 | -0.47% |
| 2026-09-11 | 25.02 | 25.60 | 24.82 | 25.30 | +0.32% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。