档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 25.53 | 24.89~26.17 | -1.62% | -1.62% | 起步蓄势 |
| T+2 | 25.50 | 24.60~26.40 | -0.12% | -1.73% | 起步蓄势 |
| T+3 | 25.39 | 24.29~26.49 | -0.43% | -2.16% | 起步蓄势 |
| T+4 | 25.25 | 23.99~26.51 | -0.55% | -2.70% | 中继展开 |
| T+5 | 25.01 | 23.61~26.41 | -0.95% | -3.62% | 中继展开 |
| T+6 | 25.36 | 23.81~26.91 | +1.40% | -2.27% | 中继展开 |
| T+7 | 25.36 | 23.68~27.04 | +0.00% | -2.27% | 中继展开 |
| T+8 | 25.26 | 23.47~27.05 | -0.39% | -2.66% | 目标冲刺 |
| T+9 | 25.05 | 23.17~26.93 | -0.83% | -3.47% | 目标冲刺 |
| T+10 | 25.01 | 23.03~26.99 | -0.16% | -3.62% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 26.60 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-28 | 157,851.00 |
| 2026-08-03 | 127,827.00 |
| 2026-06-11 | 127,827.00 |
| 2026-04-24 | 127,827.00 |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 0.26 |
| 2026-09-29 | 2.47 |
| 2026-09-28 | -0.50 |
| 2026-09-24 | -2.11 |
| 2026-09-23 | -1.60 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 26.15 | 26.74 | 25.86 | 26.60 | +1.14% |
| 2026-10-08 | 26.16 | 26.59 | 25.90 | 26.30 | +0.38% |
| 2026-09-30 | 25.99 | 26.35 | 25.86 | 26.20 | -1.02% |
| 2026-09-29 | 25.35 | 26.62 | 25.05 | 26.47 | +4.34% |
| 2026-09-28 | 25.50 | 25.72 | 25.15 | 25.37 | -2.54% |
| 2026-09-24 | 26.51 | 26.64 | 25.96 | 26.03 | -2.07% |
| 2026-09-23 | 27.09 | 27.12 | 26.47 | 26.58 | -1.37% |
| 2026-09-22 | 26.58 | 27.28 | 26.54 | 26.95 | +0.67% |
| 2026-09-21 | 27.18 | 27.31 | 26.58 | 26.77 | -2.19% |
| 2026-09-18 | 27.36 | 27.50 | 26.96 | 27.37 | +1.71% |
| 2026-09-17 | 26.70 | 27.14 | 26.42 | 26.91 | -0.92% |
| 2026-09-16 | 27.11 | 27.28 | 26.38 | 27.16 | +0.37% |
| 2026-09-15 | 27.04 | 27.27 | 26.65 | 27.06 | +0.15% |
| 2026-09-14 | 27.02 | 27.28 | 26.88 | 27.02 | -0.99% |
| 2026-09-11 | 27.50 | 27.72 | 27.00 | 27.29 | -3.67% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。